MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN HORIBA
Máy đo pH để bàn Horiba được ứng dụng trong ngành môi trường hay ngành sơn và được sử dụng nhiều trong các phòng thí nghiệm vì độ chính xác cao cũng như về mẫu mã của sản phẩm nên được nhiều trung tâm nghiên cứu tin dùng.
- Mô tả
- Đánh giá (0)
- Global Tab
Mô tả
MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN HORIBA
MODEL: LAQUA 1000 SERIES
HÃNG SẢN XUẤT: HORIBA – NHẬT BẢN
TÍNH NĂNG MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN HORIBA
- Màn hình cảm ứng
- Chống xước và chịu được hóa chất
- Máy đo có thể cập nhật và hiển thị tình trạng của điện cực sau mỗi lần hiệu chuẩn.
- Có cảnh báo khi điện cực xuống cấp
- Tự động lưu các giá trị đo vào bộ nhớ
- Có thể chụp lại thông số và in ra
- Màn hình sẽ hiển thị lỗi khi đo hoặc khi hiệu chuẩn
- Có phần mềm hướng dẫn khắc phục sự cố khi khi có sự cố xảy ra
- Hiển thị đồ thị hiệu chuẩn acid và bazo.
- Với màn hình lớn, giao diện dễ nhìn và dễ sử dụng.
- Với điện cực thủy tinh máy đo pH có thể đo được chất lỏng với môi trường khắc nghiệm nhất với độ chính xác cao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN HORIBA
Model | pH1100 (pH/ORP/Temp) | pH1200
(pH/ORP/Temp) |
pH1300
(pH/ORP/Ion/Temp) |
|
Đo pH | Dải đo | -2.00 ~ 19.99 pH | -2.00 ~ 19.99 pH | -2.00 ~ 19.99 pH |
Độ phân giải | 0.1 / 0.01 pH | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
Độ chính xác | ± 0.01 pH | ± 0.003 pH | ± 0.003 pH | |
Số điểm hiệu chuẩn | 5 điểm | 5 điểm | 5 điểm | |
Lựa chọn dung dịch chuẩn | NIST, USA | NIST, USA, Custom | NIST, USA, Custom | |
Đo ORP | Dải đo | ± 1999.9 mV | ± 2000 mV | ± 2000 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | |
Độ chính xác | ± 0.2 mV | ± 0.2 mV | ± 0.2 mV | |
Đo nồng độ ion | Dải đo | — | — | 0.00 µg/L ~ 999 g/L |
Độ phân giải | — | — | 3 chữ số có nghĩa | |
Độ chính xác | — | — | ± 0.8% trên toàn dải đo | |
Số điểm hiệu chuẩn | — | — | 5 | |
Đo nhiệt độ | Dải đo | -30.0 ~ 130 độ C | -30.0 ~ 130 độ C | -30.0 ~ 130 độ C |
Độ phân giải | 0.1 độ C | 0.1 độ C | 0.1 độ C | |
Độ chính xác | ± 0.4 độ C | ± 0.4 độ C | ± 0.4 độ C | |
Số điểm hiệu chuẩn | Có | Có | Có | |
Các tính năng khác | Bộ nhớ | 500 dữ liệu | 999 dữ liệu | 999 dữ liệu |
Tự động ghi dữ liệu | — | Có | Có | |
Đồng hồ | — | Có | Có | |
Tính năng Auto-Hold | Có | Có | Có | |
Tự động tắt | — | Có (cài đặt từ 1 – 30 phút) | Có (cài đặt từ 1 – 30 phút) | |
Hiển thị đồ thị / Offset | Có | Có | Có | |
Thông báo chu kỳ hiệu chuẩn | — | Có (có thể đặt 1 – 400 ngày) | Có (có thể đặt 1 – 400 ngày) | |
Hiển thị tình trạng điện cực | Có | Có | Có | |
Hiển thị tin nhắn thông báo | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị | LCD | LCD | LCD | |
Đầu vào | BNC, phono, DC socket | BNC, phono, DC socket | BNC, phono, DC socket | |
Đầu ra | RS232C | USB, RS232C | USB, RS232C | |
Nguồn điện | AC adapter 100 – 240 V, 50/60 Hz | AC adapter 100 – 240 V, 50/60 Hz | AC adapter 100 – 240 V, 50/60 Hz | |
Kích thước máy chính | 170 x 174 x 73 mm | 170 x 174 x 73 mm | 170 x 174 x 73 mm | |
Trọng lượng | 500 g | 500 g | 500 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.