MÁY ĐO pH CẦM TAY HORIBA
Dòng máy đo pH cầm tay Horiba với thiết kế màu trắng sang trọng, giá thành vừa túi tiền người sử dụng và có thể mang đi hiện trường với vali tiện dụng kèm theo máy.
Ngoài thiết kế thì tính năng ưu việt của máy là đặc điểm nổi bật của máy, với độ chính xác cao cũng như thang đo rộng, có thể đo mẫu ở nhiều khoảng khác nhau và cho kết quả với độ chính xác cao mà ít máy nào có thể so sánh được.
- Mô tả
- Đánh giá (0)
- Global Tab
Mô tả
MÁY ĐO pH CẦM TAY HORIBA
MODEL: pH 110 – 120 – 130
HÃNG SẢN XUẤT: HORIBA – NHẬT BẢN
GIỚI THIỆU MÁY ĐO pH CẦM TAY HORIBA
Dòng máy đo pH cầm tay Horiba với thiết kế màu trắng sang trọng, giá thành vừa túi tiền người sử dụng và có thể mang đi hiện trường với vali tiện dụng kèm theo máy.
Ngoài thiết kế thì tính năng ưu việt của máy là đặc điểm nổi bật của máy, với độ chính xác cao cũng như thang đo rộng, có thể đo mẫu ở nhiều khoảng khác nhau và cho kết quả với độ chính xác cao mà ít máy nào có thể so sánh được.
Với công nghệ sản xuất tại Nhật Bản, độ bền của máy có thể hoàn toàn khiến người dùng tin tưởng được.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐO pH CẦM TAY HORIBA
Model | pH110
(pH/ORP/Temp) |
pH120
(pH/ORP/Temp) |
pH130
(pH/ORP/Ion/Temp) |
|
Đo pH | Dải đo | -2.00 ~ 16.00 pH | -2.00 ~ 16.00 pH | -2.00 ~ 16.00 pH |
Độ phân giải | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.01 pH | |
Độ chính xác | ± 0.01 pH | ± 0.01 pH | ± 0.01 pH | |
Số điểm hiệu chuẩn | 5 điểm | 5 điểm | 5 điểm | |
Lựa chọn dung dịch chuẩn | NIST, USA | NIST, USA, Custom | NIST, USA, Custom | |
Đo ORP | Dải đo | ± 2000 mV | ± 2000 mV | ± 2000 mV |
Độ phân giải | 1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | |
Độ chính xác | 1 mV hoặc 1% giá trị đọc (whichever is greater) | 1 mV hoặc 1% giá trị đọc (whichever is greater) | 1 mV hoặc 0.2% giá trị đọc (whichever is greater) | |
Đo nồng độ ion | Dải đo | — | — | 0.00 µg/L ~ 999 g/L |
Độ phân giải | — | — | 3 chữ số có nghĩa | |
Độ chính xác | — | — | ± 0.8% trên toàn dải đo | |
Số điểm hiệu chuẩn | — | — | 5 | |
Đo nhiệt độ | Dải đo | -30.0 ~ 130 độ C | -30.0 ~ 130 độ C | -30.0 ~ 130 độ C |
Độ phân giải | 0.1 độ C | 0.1 độ C | 0.1 độ C | |
Độ chính xác | ± 0.4 độ C | ± 0.4 độ C | ± 0.4 độ C | |
Số điểm hiệu chuẩn | Có | Có | Có | |
Các tính năng khác | Bộ nhớ | 150 dữ liệu | 1000 dữ liệu | 1000 dữ liệu |
Tự động ghi dữ liệu | — | Có | Có | |
Đồng hồ | — | Có | Có | |
Tự động tắt | Cài đặt từ 1 đến 30 phút | Có (cài đặt từ 1 – 30 phút) | Có (cài đặt từ 1 – 30 phút) | |
Hiển thị đồ thị / Offset | Có | Có | Có | |
Thông báo chu kỳ hiệu chuẩn | Có (có thể đặt 1 – 400 ngày) | Có (có thể đặt 1 – 400 ngày) | Có (có thể đặt 1 – 400 ngày) | |
Hiển thị tình trạng điện cực | Có | Có | Có | |
Hiển thị tin nhắn thông báo | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị | LCD | LCD | LCD | |
Đăng nhập dữ liệu | — | Có | Có | |
Đầu ra | — | RS232C | RS232C | |
Nguồn điện | AC adapter 100 – 240 V, 50/60 Hz | AC adapter 100 – 240 V, 50/60 Hz | AC adapter 100 – 240 V, 50/60 Hz | |
Kích thước máy chính | 170 x 174 x 73 mm | 170 x 174 x 73 mm | 170 x 174 x 73 mm | |
Trọng lượng | 500 g | 500 g | 500 g | |
Tuổi thọ pin | > 1000 giờ | > 1000 giờ | > 500 giờ | |
Cung cấp bao gồm | Máy chính (Model: pH 110), Pin, điện cực nhựa pH 3-in-1 (Code: 9651-10D), dung dịch chuẩn pH4.01/7.00/10.01, vali đựng máy và hướng dẫn sử dụng. | Máy chính (Model: pH 120), Pin, điện cực nhựa pH 3-in-1 (Code: 9651-10D), dung dịch chuẩn pH4.01/7.00/10.01, vali đựng máy và hướng dẫn sử dụng. | Máy chính (Model: pH 130), Pin, điện cực nhựa pH 3-in-1 (Code: 9651-10D), dung dịch chuẩn pH4.01/7.00/10.01, vali đựng máy và hướng dẫn sử dụng. | |
MỌI CHI TIẾT VỀ GIÁ VÀ SẢN PHẨM XIN LIÊN HỆ
NGUYỄN THỊ THÚY UYÊN
Mobile: 0386 015 853
E-mail: uyennguyensh0692@gmail.com
Skype: Uyen Nguyen
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.