- Mô tả
- Đánh giá (0)
- Global Tab
Mô tả
MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN F-72 HORIBA
MODEL: F-72
HÃNG SẢN XUẤT: HORIBA – NHÂT BẢN
TÍNH NĂNG MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN F-72
- Máy đo pH để bàn F-72 có 5 điểm hiệu chuẩn pH và ion
- Cài đặt khoảng thời gian hiệu chuẩn pH -1 đến 999 ngày
- Hiệu chuẩn 1 điểm ORP
- Đường cong hiệu chuẩn ion và phương pháp bổ sung tiêu chuẩn
- Chức năng hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ
- Màn hình hiển thị 1 kênh cho dòng F-72 và 2 kênh cho F-73
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN F-72
Model | F-72 (Hiển thị 1 kênh) | F-73 (Hiển thị 2 kênh) | |
Đặc điểm | pH + ORP + ION | pH + ORP + ION | |
pH | Phương pháp đo | Điện cực thủy tinh | Điện cực thủy tinh |
Dải đo | pH 0.000~14.000 | pH 0.000~14.000 | |
Dải hiển thị | pH -2.000~20.000 | pH -2.000~20.000 | |
Độ phân giải | 0.01/0.001 pH | 0.01/0.001 pH | |
Tự động chuyển dải đo | • | • | |
Độ lặp lại | ±0.001 pH±1 digit | ±0.001 pH±1 digit | |
Số điểm hiệu chuẩn pH | 5 | 5 | |
Kiểm tra độ lặp lại | • | • | |
Cảnh báo giới hạn hiệu chuẩn | • | • | |
Kiểm tra định kỳ | • | • | |
mV (ORP) | Dải đo | ±1999.9 mV | ±1999.9 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV | 0.1 mV | |
Độ lặp lại | ±0.1 mV±1 digit | ±0.1 mV±1 digit | |
Nhiệt độ | Dải đo | 0.0~100.0oC (-30.0~130.0oC) | 0.0~100.0oC (-30.0~130.0oC) |
Độ phân giải | 0.1oC | 0.1oC | |
Độ lặp lại | ±0.1°C±1 digit | ±0.1°C±1 digit | |
ION | Phương pháp đo | Điện cực chọn lọc ion | Điện cực chọn lọc ion |
Dải đo | 0.00 µg/L~999 g/L (mol/L) | 0.00 µg/L~999 g/L (mol/L) | |
Độ phân giải | 3 chữ số có nghĩa | 3 chữ số có nghĩa | |
Độ lặp lại | ±0.5%F.S.±1 digit | ±0.5%F.S.±1 digit | |
Kiểm tra định kỳ | • | • | |
Số điểm trên đồ thị hiệu chuẩn | 5 | 5 | |
Phương pháp đo bổ sung | • | • | |
Input / Output |
Input (số kênh) | 1 | 2 |
Đầu ra USB (kết nối với máy tính) | • | • | |
Đầu vào USB (lưu trữ) | • | • | |
RS-232C (Máy in / Máy tính cá nhân) | • | • | |
Ngõ ra analog | • | • | |
Dữ liệu | Số điểm dữ liệu | 2000 | 2000 |
Ghi nhớ khoảng | • | • | |
Nhập mã số ID | • | • | |
Tìm kiếm dữ liệu | • | • | |
Hiển thị | Màn hình hiển thị | Màn hình màu cảm ứng điện dung | Màn hình màu cảm ứng điện dung |
Hiển thị song song | — | • | |
Hiển thị đa ngôn ngữ | Nhật/Anh/Trung/Hàn/Việt | Nhật/Anh/Trung/Hàn/ Việt | |
Các tính năng | Dẫn hướng | • | • |
Hướng dẫn sử dụng | • | • | |
Thể hiện đồ thị | • | • | |
Kết nối với máy in (GLP/GMP) | • | • | |
Tùy chọn in | • | • | |
Bù trừ nhiệt độ (tự độn / thủ công) | • | • | |
Tự động giữ giá trị đo | • | • | |
Thiết đặt cho tính năng tự động giữ giá trị đo | • | • | |
Ổn định (pH/ION) | • | • | |
Mã số người vận hành | • | • | |
Bảo mật (mật khẩu) | • | • | |
Nâng cấp | • | • | |
Kích thước (WxDxH) | 170 ×174 ×73 mm (Không tính điện cực và Adapter) | 170 ×174 ×73 mm (Không tính điện cực và Adapter) | |
Trọng lượng | Khoảng 700 g | Khoảng 700 g | |
Nguồn điện | AC Adapter 100~240 V 50/60 Hz | AC Adapter 100~240 V 50/60 Hz |
* Cung cấp bao gồm
– 01 máy đo pH/ ORP/ ION model F-72
– 01 giá đỡ điện cực
– 01 Điện cực pH thủy tinh 3 trong 1 (9615-10D)
– 01 Bộ dung dịch chuẩn pH (4/7/10)
– 01 Chai dung dịch ngâm điện cực KCL 3.33M
MỌI CHI TIẾT VỀ GIÁ VÀ SẢN PHẨM XIN LIÊN HỆ
NGUYỄN THỊ THÚY UYÊN
Mobile: 0386 015 853
E-mail: uyennguyensh0692@gmail.com
Skype: Uyen Nguyen
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.