- Mô tả
- Đánh giá (0)
- Global Tab
Mô tả
MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN PH1500
MODEL: pH1500
HÃNG SẢN XUẤT: HORIBA – NHẬT BẢN
TÍNH NĂNG MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN pH1500
Phạm vi pH: -2,00 đến 16,00 pH
Hiệu chuẩn pH tự động lên đến 5 điểm bằng cách sử dụng bộ đệm của Mỹ hoặc NIST
Độ phân giải pH có thể chuyển đổi – 0,1, 0,01 pH
Phạm vi ORP: -2000 đến +2000 mV
Chênh lệch và hiển thị độ dốc
Chức năng hiệu chuẩn nhiệt độ và bù nhiệt độ tự động / thủ công
Đo tự động giữ / tự động ổn định
Bộ nhớ tích hợp có thể lưu trữ lên đến 1000 bộ dữ liệu
LCD đen trắng tùy chỉnh
Đầu ra USB / RS232
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo pH | -2.00 to 16.00 pH |
Độ phân giải | 0.01 pH |
Độ lặp lại | ± 0.01 pH |
Tiêu chuẩn | USA, NIST, DIN |
Điểm hiệu chuẩn | Up to 5 (USA, NIST) / Up to 6 (DIN) |
Thang đo ORP | ± 2000.0 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV) |
Độ lặp lại | ±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% of reading (≥ ±1000mV) |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Yes (Up to ±200 mV) |
Thang đo nhiệt độ | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F |
Độ phân giải | 0.1 °C / °F |
Độ lặp lại | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Yes ( ± 10.0 °C / ± 18.0 °F range in 0.1 °C increments) |
Bộ nhớ | 1000 data sets |
Nhật kí dữ liệu tự động | Yes |
Chế độ đo | Tự động ổn định / Tự động giữ / Thời gian thực |
Hiển thị độ lẹch và độ dốc | Yes (Average slope) |
Tự động tắt | Yes (programmable: 1 to 30 mins.) |
Tình trạng điện cực | On screen display |
Kết nối PC | Yes |
Kết nối máy in | Yes |
Đầu vào | BNC, phono (ATC), DC sockets |
Kết nối | Phono jack (USB / RS232) |
Màn hình | Static segment LCD with 160 segments |
Nguồn điện | AC adaptor 100 ~ 240V, 50-60Hz |
Kích thước | 155 (L) x 150 (W) x 67 (H) mm |
Cân nặng | 650g |
Đế điện cực | Integrated |
Bảo hành | 1 years |
MỌI CHI TIẾT VỀ GIÁ VÀ SẢN PHẨM XIN LIÊN HỆ
NGUYỄN THỊ THÚY UYÊN
Mobile: 0386 015 853
E-mail: uyennguyensh0692@gmail.com
Skype: Uyen Nguyen
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.