MÁY ĐO MÀU QUANG PHỔ CS-410
Máy đo màu quang phổ cầm tay CS-410 bao gồm hệ quang học D/8 được sự công nhận trên thế giới (khuếch tán chiếu sáng, góc quan sát 8 độ) SCI, và SCE. Máy đo màu của CHN được sử dụng rộng rãi để đo màu cho hầu hết các ngành công nghiệp, đặc biệt là nhựa, cao su, sơn, dệt, thực phẩm, vật liệu xây dựng và kiểm soát chất lượng màu của các sản phẩm khác.
- Mô tả
- Đánh giá (0)
- Global Tab
Mô tả
MÁY ĐO MÀU QUANG PHỔ CS-410
MODEL: CS-410
HÃNG: CHN – TRUNG QUỐC
GIỚI THIỆU MÁY ĐO MÀU QUANG PHỔ CS-410
Máy đo màu quang phổ cầm tay CS-410 bao gồm hệ quang học D/8 được sự công nhận trên thế giới (khuếch tán chiếu sáng, góc quan sát 8 độ) SCI, và SCE. Máy đo màu của CHN được sử dụng rộng rãi để đo màu cho hầu hết các ngành công nghiệp, đặc biệt là nhựa, cao su, sơn, dệt, thực phẩm, vật liệu xây dựng và kiểm soát chất lượng màu của các sản phẩm khác.
TÍNH NĂNG MÁY ĐO MÀU QUANG PHỔ CS-410
- Hiệu chuẩn tự động, dễ sử dụng.
- Hỗ trợ đo đồng thời SCI và SCE cho kết quả đo ổn định.
- Thêm nhiều thông số đo lường với hơn 30 chỉ số đo như đo độ trắng, độ vàng, độ phai màu, độ che phủ,…
- Có nhiều nguồn sáng để lựa chọn, CS-410 cung cấp 26 loại nguồn sáng
- Độ lặp lại cao (Delta E*ab 0.08 )
- Cung cấp kèm theo chứng nhận đảm bảo đo lường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | CS-410 |
Hệ thống quang học | D/8 (chiếu sáng khuếch tán, góc quan sát 8°), SCI , SCE |
Độ lặp lại | Giá trị sai lệch màu: Cơ bản ΔE * ab≤ 0,03. Trung bình: ΔE * ab≤ 0,04. Tối đa: ΔE * ab≤ 0,06 (khi đo tấm chuẩn trắng 30 lần trong khoảng thời gian 5 giây) |
Độ ổn định | ΔE*ab≤0.4 |
Độ chính xác hiển thị | 0.01 |
Khẩu độ/Vùng chiếu sáng | MAV:Φ8mm/11mm |
Không gian màu và các chỉ số | Reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, Hunter Lab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, Color diference(ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), Whiteness Index (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), Yellowness Index (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Blackness Index (My,dM), Staining Fastness, Color Fastness, Tint (ASTM E313-00), Color Density CMYK(A,T,E,M), Metamerism Index Milm, Munsell, Opacity, Color Strength. |
Nguồn sáng | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4, F5,F6,F7,F8,F9,F10, F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
Hỗ trợ phần mềm phối màu |
Không |
Nguồn sáng | LED |
Camera | Không |
Hiệu chuẩn | Tự động |
Phần mềm | Windows |
Đảm bảo độ chính xác | Pass National Metrology Level I |
Góc quan sát | 2°,10° |
Kích thước khối cầu | 40mm |
Tiêu Chuẩn
|
Theo CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 |
Phương pháp quang phổ | Quang tích hợp |
Cảm biến | CMOS |
Khoảng bước sóng | 10nm |
Dải bước sóng | 400-700nm |
Dải phản xạ | 0-200% |
Độ phân giải phản xạ | 0.01% |
Thời gian đo | 1s |
Kết nối | USB |
Màn hình | IPS full color,2.4 inches |
Pin | Có thể sạc lại, 8,000 lần kiểm tra liên tục, 3.7V/3000mAh |
Tuổi thọ nguồn sáng | 10 năm, 1 triệu lần đo |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung và tiếng Anh |
Lưu trữ | Bộ nhớ dung lượng cao APP |
MỌI CHI TIẾT VỀ GIÁ VÀ SẢN PHẨM XIN LIÊN HỆ
NGUYỄN THỊ THÚY UYÊN
Mobile: 0386 015 853
E-mail: uyennguyensh0692@gmail.com
Skype: Uyen Nguyen
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.