- Mô tả
- Đánh giá (0)
- Global Tab
Mô tả
MÁY SO MÀU DS-420
MODEL: DS-420
HÃNG: CHN –TRUNG QUỐC
Máy so màu DS-420 với độ chính xác lặp lại tuyệt vời, độ lặp lại dE*ab≤0.03. Máy quang phổ DS-420 hỗ trợ tới 10 khẩu độ đo, có thể đo nhiều hơn, chế độ xem camera, thao tác đơn giản, rất dễ sử dụng; Nó cũng có thể kết nối APP di động, chương trình wechat, phần mềm quản lý máy tính và thực hiện công việc đo màu bất cứ lúc nào.
TÍNH NĂNG CỦA MÁY SO MÀU DS-420
- Độ chính xác lặp lại dE*ab≤0.03
- Hỗ trợ SCI/SCE
- Hỗ trợ tối đa 10 khẩu độ đo
- Camera HD tích hợp
- Hỗ trợ Android, iOS, Windows, ứng dụng wechat
- Hơn 30 thông số đo lường:
- RGB,Lab,Độ phản xạ quang phổ,LCh,Hunter Lab,CIE-Luv,XYZ,Yxy
- Độ quang sai màu (ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00)
- Độ trắng (ASTM E313-00,ASTM E313 73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby)
- Độ vàng (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)
- Độ đen (My,dM),Độ bền màu,Độ bền màu,Màu (ASTM E313-00)
- Mật độ màu CMYK (A,T,E,M), chỉ số đồng sắc Milm, Munsell, khả năng che phủ, lực (độ bền thuốc nhuộm, khả năng tạo màu)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | DS-420 |
Hệ thống quang học | D/8 (chiếu sáng khuếch tán, góc quan sát 8°), SCI , SCE |
Độ lặp lại | ΔE * ab≤ 0,03 |
Độ chính xác hiển thị | 0.01 |
Khẩu độ/Vùng chiếu sáng | Có 5 loại khẩu độ có và không có tấm chắn trong suốt để đo các loại mẫu khác nhau:
Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm ▽11mm,▽10mm,▽6mm,▽5mm,▽3mm |
Không gian màu và các chỉ số | Spectral reflectance,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv, XYZ,Yxy,RGB,Chromatic Aberration (ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), Whiteness (ASTM E313-00,ASTM E313 73,CIE, ISO2470/R457, AATCC,Hunter, Taube Berger Stensby),Yellowness (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73),Blackness (My,dM), color fastness, color fastness,Tint(ASTM E313-00), Colour densityCMYK(A,T,E,M),Isochromatic index Milm, Munsell, covering power, force (dye strength, coloring power) |
Đèn chiếu sáng | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
Nguồn sáng | LED(Full wavelength balanced LED) + UV |
Chế độ đo | Đo một lần, đo trung bình (2~99 lần) |
Camera | Có |
Hiệu chuẩn | Tự động |
Phần mềm | Andriod, iOS, Windows, Wechat mini program |
Đảm bảo độ chính xác | Pass National Metrology Level I |
Góc quan sát | 2°,10° |
Kích thước khối cầu | 40mm |
Tiêu Chuẩn
|
Theo CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
Phương pháp quang phổ | Thiết bị quang phổ tích hợp nano |
Cảm biến | Silicon photodiode array Double16 groups |
Khoảng bước sóng | 10nm |
Dải bước sóng | 400-700nm |
Dải phản xạ | 0-200% |
Độ phân giải phản xạ | 0.01% |
Thời gian đo | 1s |
Kết nối | USB,Bluetooth |
Màn hình | Màn hình đầy đủ màu sắc, 2,4 inch |
Pin | Có thể sạc lại, 8,000 lần kiểm tra liên tục, 3.7V/3000mAh |
Tuổi thọ nguồn sáng | 10 năm, 1 triệu lần đo |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung và tiếng Anh |
Lưu trữ | Bộ nhớ dung lượng cao APP |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HIỂN LONG
- Ms. Uyên
- Mobile (Zalo): 0386 015 853
- E-mail: uyennguyensh0692@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.